この記事では、CSVファイルを使って従業員を一括で追加・更新する方法を説明します。
この機能でできること
CSVファイルをアップロードして、複数の従業員を一度に追加または更新できます。アップロード前にデータの検証(ドライラン)が実行されるため、エラーを事前に確認できます。
前提条件
必要な権限: 管理者
CSVファイルは UTF-8 エンコーディングで作成すること
1ファイルあたりのサイズ上限は 5MB、データ行数の上限は 2,000 行
一括追加の手順
1. CSVテンプレートをダウンロードする
従業員一覧画面で「追加」ボタンの右にある「・・・」をクリックし、「一括追加」をクリックします
「Excel用(UTF-8 BOM)」または「その他(UTF-8)」をクリックしてテンプレートファイルをダウンロードします
テンプレートに含まれる列は、ダウンロードした時点で契約中のアプリに応じて変わります。「共通管理(権限)」は常に含まれ、AI面談・AIロープレを契約している場合は該当する権限列も追加されます。
2. CSVを作成する
ダウンロードしたテンプレートに従業員情報を入力します。CSVの列はテンプレートの左から順に以下のとおりです。「権限」列は契約中のアプリに応じてテンプレートに含まれます。
列名 | 必須 | 入力内容・選択肢 |
ID(自動付与、編集不可) | — | 一括追加では空欄必須。入力するとエラーになります(一括更新では必須) |
社員番号 | 条件付き | 50文字以内。ログイン方式が「社員番号」のときは必須。ログイン方式が「メールアドレス」のときは空欄可。入力する場合は登録済みの従業員およびCSV内で一意であること。メールアドレス形式の値は使用不可 |
姓 | ○ | 100文字以内 |
名 | ○ | 100文字以内 |
姓(カナ) | ○ | 100文字以内。全角カタカナのみ使用可(例: ヤマダ) |
名(カナ) | ○ | 100文字以内。全角カタカナのみ使用可(例: タロウ) |
メールアドレス | 条件付き | [email protected] 形式。ログイン方式が「メールアドレス」のときは必須。ログイン方式が「社員番号」のときは空欄可。入力する場合は登録済みの従業員およびCSV内で一意であること |
ログイン方式 | — | メールアドレス / 社員番号。従業員がログインに使う識別子の種類を指定する。空欄の場合は「メールアドレス」として登録される |
雇用形態 | ○ | 役員 / 正社員 / 契約社員 / 派遣社員 / アルバイト・パート / 業務委託 / その他 |
在籍状況 | — | 在籍中 / 休職中 / 退職済み。空欄の場合は「在籍中」として登録される |
性別 | — | 男性 / 女性。空欄の場合は未設定 |
入社日 | — | YYYY-MM-DD または YYYY/MM/DD 形式(例: 2024-04-01)。空欄の場合は未設定 |
部署コード(主務) | — | 登録済みの部署コードを指定。主に所属する部署を1件入力 |
部署コード(兼務1)〜(兼務9) | — | 登録済みの部署コードを指定。最大9件まで兼務先を入力可能 |
勤務地コード(メイン) | — | 登録済みの勤務地コードを指定。主に勤務する場所を1件入力 |
勤務地コード(サブ1)〜(サブ2) | — | 登録済みの勤務地コードを指定。最大2件までサブ勤務地を入力可能 |
共通管理(権限) | ○ | 管理者 / 一般。アカウント操作・従業員管理などの権限 |
AI面談(権限) | — | 管理者 / マネージャー / 一般。AI面談を契約している場合のみ表示 |
AIロープレ(権限) | — | 管理者 / マネージャー / 一般。AIロープレを契約している場合のみ表示 |
入力時の注意点
「ID(自動付与、編集不可)」は登録時に自動で付与される識別子です。一括追加では必ず空欄にしてください
部署コード・勤務地コードは事前に登録されている必要があります。未登録のコードを入力するとエラーになります
1行内で同じ部署コード、または同じ勤務地コードを繰り返すことはできません(例: 主務と兼務1に同じ部署コードを指定するとエラー)
主務部署が未入力の場合は兼務部署を指定できません。メイン勤務地とサブ勤務地も同様です
権限列はテンプレートをダウンロードした時点で契約中のアプリに応じて含まれます
ログイン方式が「メールアドレス」の場合は「メールアドレス」列を、「社員番号」の場合は「社員番号」列を必ず入力してください。空欄の場合はエラーになります
ログイン方式が「社員番号」の場合、社員番号には
[email protected]のようなメールアドレス形式の値を指定できません
3. CSVをアップロードする
「ファイルを選択」で作成したCSVを選択します
自動的にデータの検証(ドライラン)が実行されます
検証結果がプレビュー表示されます。エラーがある場合は「一括追加」ボタンは押せません
ファイルサイズ上限: 1ファイルあたり 5MB まで。超過した場合はファイルを分割してアップロードしてください。
4. インポートを実行する
検証結果に問題がなければ、「一括追加」ボタンをクリックします。エラーがある行が1件でも含まれる場合はボタンが無効化されるため、該当行を修正したうえでファイルを選択し直してください。
アップロード中にエラーメッセージが表示された場合は、ファイル内容を確認してから再度ファイルを選択してください。
一括更新の手順
一括更新には、一覧画面からエクスポートしたCSVを編集して使います。CSVの先頭列「ID(自動付与、編集不可)」で対象従業員を特定するため、この列を書き換えないでください。以下の流れで操作してください。
従業員一覧画面で更新したい従業員にチェックを入れます(一括選択も可能)
画面下部に表示される選択バーの「CSVエクスポート」をクリックし、CSVファイルをダウンロードします
ダウンロードしたCSVを編集します。先頭の「ID(自動付与、編集不可)」列は書き換えないでください
「追加」ボタン横の「・・・」から「一括更新」をクリックし、編集したCSVを選択します
検証結果を確認し、「一括更新」ボタンをクリックします
一括追加との違い
「ID(自動付与、編集不可)」列が必須です。エクスポートしたCSVに含まれる値をそのまま使ってください。空欄の行、登録されていないIDの行、CSV内でIDが重複した行はエラーになります
社員番号は任意です。空欄のまま残しても更新できます。入力する場合は、他の従業員と重複しない値を指定してください
契約中のアプリすべての権限列が必要です。欠けている場合はファイル全体がエラーになります
注意: 一括更新はすべてのフィールドの上書きとして処理されます。エクスポートしたCSVの任意列を空欄にすると、既存の値も空欄として上書きされます。変更したくない列は、エクスポートした値をそのまま残してください。また、先頭の「ID(自動付与、編集不可)」列は書き換えないでください。書き換えると対象の従業員を特定できず、エラーになります。
CSVの制限事項
項目 | 内容 |
ファイルサイズ | 1ファイルあたり 5MB まで |
最大行数 | 2,000行(ヘッダー行を除く) |
エンコーディング | UTF-8 |
必須ヘッダー | 姓 / 名 / 姓(カナ)/ 名(カナ)/ メールアドレス / 雇用形態 が欠けるとインポート不可 |
不明な列 | テンプレートに含まれない列があるとインポート不可 |
一意性 | ID・メールアドレス・社員番号はいずれも、入力がある場合は登録済み従業員およびCSV内で重複不可 |
よくあるエラーと対処
エラーメッセージ(例) | 原因 | 対処 |
新規作成時はIDを空欄にしてください | 一括追加のCSVでID列に値が入っている | ID列を空欄にしてから再アップロードする |
更新時はIDが必須です | 一括更新のCSVでID列が空欄 | 一覧画面からエクスポートしたCSVを使い、ID列を書き換えないようにする |
IDに該当する従業員が見つかりません | 一括更新で登録されていないIDを指定 | 一覧画面からエクスポートしたCSVを使う。新規の従業員を追加する場合は一括追加を使う |
CSV内でIDが重複しています | 同じIDが複数行にある | CSVから重複行を取り除く |
姓(カナ)はカタカナで入力してください | ひらがな・漢字・半角カナが入っている | 全角カタカナに直す |
メールアドレスの形式が不正です | @ やドメイン部分が欠けている | 正しい形式のメールアドレスを入力する |
ログイン方式が不正です | 「メールアドレス」「社員番号」以外の値が入力されている | 「メールアドレス」または「社員番号」のいずれかを入力する。空欄の場合は「メールアドレス」として扱われる |
メールアドレスログインではメールアドレスが必須です | ログイン方式が「メールアドレス」なのにメールアドレス列が空欄 | メールアドレスを入力する、またはログイン方式を「社員番号」に変更して社員番号を入力する |
社員番号ログインでは社員番号が必須です | ログイン方式が「社員番号」なのに社員番号列が空欄 | 社員番号を入力する、またはログイン方式を「メールアドレス」に変更してメールアドレスを入力する |
社員番号にメールアドレス形式は使用できません | ログイン方式が「社員番号」の行で、社員番号にメールアドレス形式の値が入っている | 社員番号をメールアドレス形式ではない文字列に修正する |
雇用形態が不正です | 選択肢にない値が入力されている | 雇用形態の選択肢から値を選ぶ |
部署コードが見つかりません | 未登録の部署コードが入力されている | 先に部署を登録するか、登録済みのコードに修正する |
勤務地コードが見つかりません | 未登録の勤務地コードが入力されている | 先に勤務地を登録するか、登録済みのコードに修正する |
メイン勤務地が未入力のためサブ勤務地を指定できません | メイン勤務地が空欄のままサブ勤務地だけ入力している | メイン勤務地のコードを入力する、またはサブ勤務地を空欄にする |
CSV内でメールアドレスが重複しています | 同じメールアドレスが複数行にある | CSVから重複行を取り除く |
社員番号は既に使用されています | 他の従業員と同じ社員番号を指定している | 他の従業員と重複しない値に修正する、または空欄にする |
更新CSVには権限列が必要です | 一括更新で契約中アプリの権限列が欠けている | 一覧画面からCSVエクスポートした最新のファイルを使う |


